<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Sol de Yakima &#187; Deportes</title>
	<atom:link href="http://elsoldeyakima.com/category/deportes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elsoldeyakima.com</link>
	<description>El Sol de Yakima</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 19:33:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>En Liga Infantil, futbol contundente</title>
		<link>http://elsoldeyakima.com/2012/01/31/en-liga-infantil-futbol-contundente/</link>
		<comments>http://elsoldeyakima.com/2012/01/31/en-liga-infantil-futbol-contundente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsoldeyakima.com/?p=8163</guid>
		<description><![CDATA[Rangers venció a Juventus en un partido muy disputado; Strikers logran doblegar a un Minigap que se defendió bien. GLORIA IBÁÑEZ ESPECIAL PARA EL SOL DE YAKIMA Contundente triunfo se llevaron los Rangers frente a Juventus en la jornada 12 de la Liga de Futbol Infantil de Yakima. El primer gol cayó apenas unos minutos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Rangers venció a Juventus en un partido muy disputado; Strikers logran doblegar a un Minigap que se defendió bien.</em><span id="more-8163"></span></p>
<p><em>GLORIA IBÁÑEZ</em><br />
<strong>ESPECIAL PARA EL SOL DE YAKIMA</strong><br />
Contundente triunfo se llevaron los Rangers frente a Juventus en la jornada 12 de la Liga de Futbol Infantil de Yakima.<br />
El primer gol cayó apenas unos minutos después de iniciar el partido cuando José González abrió el marcador. El segundo tanto lo marcó Alejandro Mendoza entre una lluvia de intentos a la portería de Juventus y con un fuerte disparo que el guardameta no pudo detener.<br />
El tercer gol lo colocó Jesús Arcea en el minuto 18 de la primera mitad con un tiro en la esquina de la portería oponente. El cuarto gol fue más bien una falla del portero de Juventus, Julio Sánchez, que tras intentar detener un tremendo tiro por Jesús Arcea, puso él mismo el balón dentro de la portería de su escuadra.<br />
Antes de concluir la primera mitad del encuentro el marcador se encontraba 4-0, lo que  forzó a Juventus a introducir refuerzos en la duela, Itzel Islas y Reina Marion, se encargaron de la defensa que tuvo que resistir fuertes tiros y llegadas por parte de Rangers, quienes arremetieron contra el guardameta de Juventus sin marcar ningún gol.<br />
“Yo no le tengo miedo a la pelota, a mí no me duele cuando me pegan”, dijo Itzel en el medio tiempo mientras descansaba en las gradas y se alistaba para enfrentar a los chicos de Rangers. Y es que Iztel demostró no tenerle miedo a las llegadas de los futbolistas oponentes, soportó los empujones, las patadas y jugó al mismo nivel que los varones.<br />
“Aquí se juega de verdad”, añadió la entusiasmada futbolista que llegó a este país hace apenas 6 meses y es hoy una de las fuertes defensas de Juventus.<br />
Con el marcador a su favor, Rangers inició la segunda mitad con futbolistas que cambiaron sus posiciones cotidianas a otras para probar su desempeño.<br />
“El portero es un delantero, algunos defensas son delanteros y delanteros son medios”, señaló Jorge Borges, su entrenador. “Estamos buscando que ellos aprendan diferentes posiciones”, agregó.<br />
Por su parte, Raúl Marin, entrenador de Juventus, se mostró tranquilo, reforzó su defensa, pero reconoció que el marcador tal vez no cambiaría, pues algunos de sus titulares se encontraban ausentes. “Generalmente el marcador es cerrado”, afirmó, sin embargo reconoció su frustración ante la falta de jugadores, aunque “estamos tratando de mantenernos”, aclaró.<br />
Bien sentía Marin su derrota. A pesar de que Rangers no rindió ni dio batalla como en el primer tiempo, colocó tantos cañonazos fallidos a la portería de Juventus, que sólo una defensa tan dedicada como la de Juventus y una estupenda actitud por parte de su portero, Julio Sánchez, que agarró cuanto balón se acercó, pudieron detener el marcador. Sánchez remedió su falla del primer tiempo no dejando entrar un gol más para su equipo.<br />
El final del encuentro se vio lleno de tiros al poste, arriba, a un lado de la portería, en un cerrado intento de Rangers por anotar otro gol, pero no lo lograron. Juventus intentó colocar un tanto más, sin embargo la presión de los mediocampistas y la defensa de Rangers, no le permitieron acercarse a su portería, Jason Espina, subió hasta la mitad de la cancha y se mantuvo cerca del portero para evitar un gol. El partido quedó 4-0 a favor de Rangers.</p>
<p><strong>Strikers vence a Minigap</strong><br />
Entre otros partidos de la liga, Strikers derrotó a Minigap con un marcador de 2-1. Vicente Ceniceros Jr. y Alejandro Magaña pusieron dos goles en la portería de sus contrarios. Jonatan Martínez marcó el tanto que defendió la honra de Minigap.<br />
“Veníamos a que nos golearan, pero no nos golearon”, reconoció José Hernández, entrenador de Minigap, quien se sintió satisfecho con el desempeño de su equipo que se encuentra en el sexto lugar de la tabla de posiciones.<br />
Por otro lado, Vicente Ceniceros, entrenador de Strikers comentó que sus oponentes “no eran un equipo duro”,  y que el partido ayudó a colocar en la cancha a pequeños futbolistas que no habían tenido oportunidad de jugar para descubrir su talento en la cancha.<br />
El partido fue, de cualquier forma, un reto que logró la unidad y el esfuerzo de los jugadores de Minigap en el duelo. Y un partido de prueba para Strikers. Ambas escuadran fascinaron a los espectadores.      </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elsoldeyakima.com/2012/01/31/en-liga-infantil-futbol-contundente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España contra Gap Auto, en México Lindo</title>
		<link>http://elsoldeyakima.com/2012/01/31/espana-contra-gap-auto-en-mexico-lindo/</link>
		<comments>http://elsoldeyakima.com/2012/01/31/espana-contra-gap-auto-en-mexico-lindo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsoldeyakima.com/?p=8193</guid>
		<description><![CDATA[España, equipo con uniforme rayado, se enfrenta a Gap Auto (amarillo), en un partido en México Lindo, el domingo, 30 de enero del 2012. La liga sigue su curso a las finales de la temporada otoño-invierno, que se darán en marzo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://elsoldeyakima.com/wp-content/uploads/2012/01/013012_JT_mexicolindoespana.jpg"><img src="http://elsoldeyakima.com/wp-content/uploads/2012/01/013012_JT_mexicolindoespana-300x203.jpg" alt="" title="013012_JT_mexicolindoespana" width="300" height="203" class="alignleft size-medium wp-image-8194" /></a><span id="more-8193"></span>España, equipo con uniforme rayado, se enfrenta a Gap Auto (amarillo), en un partido en México Lindo, el domingo, 30 de enero del 2012. La liga sigue su curso a las finales de la temporada otoño-invierno, que se darán en marzo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elsoldeyakima.com/2012/01/31/espana-contra-gap-auto-en-mexico-lindo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impact Directories golea a Lerma</title>
		<link>http://elsoldeyakima.com/2012/01/31/impact-directories-golea-a-lerma/</link>
		<comments>http://elsoldeyakima.com/2012/01/31/impact-directories-golea-a-lerma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsoldeyakima.com/?p=8155</guid>
		<description><![CDATA[Y con esa victoria el equipo sensación de la Liga Mexicana se acerca cada vez más al primer lugar que ocupa Chiquilladas. EL SOL DE YAKIMA Fue una idea muy sencilla: Hacer un equipo familiar entre padres e hijos, agregarle algunos cuantos buenos jugadores y listo. La idea, por lo menos hasta ahora, le ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://elsoldeyakima.com/wp-content/uploads/2012/01/012912_AS_ESsoccer_0102.jpg"><img src="http://elsoldeyakima.com/wp-content/uploads/2012/01/012912_AS_ESsoccer_0102-300x368.jpg" alt="" title="012912_AS_ESsoccer_0102" width="300" height="368" class="alignleft size-medium wp-image-8156" /></a><em>Y con esa victoria el equipo sensación de la Liga Mexicana se acerca cada vez más al primer lugar que ocupa Chiquilladas.</em><span id="more-8155"></span></p>
<p><strong>EL SOL DE YAKIMA</strong><br />
Fue una idea muy sencilla: Hacer un equipo familiar entre padres e hijos, agregarle algunos cuantos buenos jugadores y listo.<br />
La idea, por lo menos hasta ahora, le ha resultado genial a Impact Directories, equipo que va en segundo lugar de la Liga Mexicana nada menos que por encima de equipos como Río Balsas (los campeones del año pasado) y Lerma, escuadra que cayó ante Impact el domingo nada menos que por 5-0.<br />
Impact Directories cuenta con varios jugadores veteranos de respeto en el futbol local como Héctor Vega (quien fue jugador de los ya extinctos Rojos de Yakima y actualmente es el presidente de la liga), David Yánez, William Pineda y Alonso Rojas. Todos ellos, dice Vega, han incluído a algunos de sus hijos como jugadores.<br />
“Queríamos hacer un equipo más compacto”, dijo Vega el lunes.<br />
<a href="http://elsoldeyakima.com/wp-content/uploads/2012/01/012912_AS_ESsoccer_0019.jpg"><img src="http://elsoldeyakima.com/wp-content/uploads/2012/01/012912_AS_ESsoccer_0019-300x491.jpg" alt="" title="012912_AS_ESsoccer_0019" width="300" height="491" class="alignleft size-medium wp-image-8157" /></a>Lo que resultó es toda una revelación, pues durante lo que va de la temporada otoño-invierno en futbol de salón, Impact Directores se ha convertido en el equipo sensación. Y la victoria del domingo es prueba de ello.<br />
Sin embargo, Vega dijo que la goleada del domingo sobre Lerma, un equip de respeto, no reveló lo que sucedió en la cancha, ya que Lerma jugó muy bien, dice.<br />
“Estuvo parejo”, dijo Vega. “Ellos tuvieron muchas oportunidades, pero no pudieron anotar. El resultado no demostró lo que el juego fue. Pero el que anota goles es el que gana”.<br />
Este domingo, Impact Directories jugarán ante Mike and Dave’s, en un partido que se espera sea reñido.<br />
En otros resultados, Chiquilladas demostró que sigue siendo el equipo a vencer, aniquiló a Aztecas por 12-0 el domingo. Pero este domingo le espera nada menos que Lerma, equipo que lo eliminó durante la temporada otoño-invierno del año pasado, por lo que se espera que Chiquilladas quiera sacarse la espinita.<br />
El próximo domingo Patos, otro equipo que está dando mucho de que hablar, se enfrentará la escuadra de Zamora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elsoldeyakima.com/2012/01/31/impact-directories-golea-a-lerma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mariscal de Davis previsto a firmar con Western Oregon</title>
		<link>http://elsoldeyakima.com/2012/01/31/mariscal-de-davis-previsto-a-firmar-con-western-oregon/</link>
		<comments>http://elsoldeyakima.com/2012/01/31/mariscal-de-davis-previsto-a-firmar-con-western-oregon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsoldeyakima.com/?p=8159</guid>
		<description><![CDATA[EL SOL DE YAKIMA Deion Wright, un jugador de futbol americano que batió todos los récords de la escuela preparatoria Davis de juegos, temporada y de pases, se comprometió a jugar para la Universidad de Western Oregon, confirmó Rick Clark, el entrenador de Davis el domingo. Wright entrará en un programa NCAA tipo División II, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>EL SOL DE YAKIMA</strong><br />
Deion Wright, un jugador de futbol americano que batió todos los récords de la escuela preparatoria Davis de juegos, temporada y de pases, se comprometió a jugar para la Universidad de Western Oregon, confirmó Rick Clark, el entrenador de Davis el domingo.<br />
Wright entrará en un programa NCAA tipo División II, ubicado en Monmouth, Oregon, que compite con GNAC, junto con Central Washington.<br />
<a href="http://elsoldeyakima.com/wp-content/uploads/2012/01/082011_DeionWright_1.jpg"><img src="http://elsoldeyakima.com/wp-content/uploads/2012/01/082011_DeionWright_1-150x150.jpg" alt="" title="082011_DeionWright_" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-8161" /></a>El mariscal de campo del año 12 de prepa viene de una de las temporadas más prolíficas de pases en la historia del estado, lanzando 2,988 yardas en 10 juegos con 34 touchdowns. También fue el segundo en llevar el balón (rusher) y encabezó la CBNN 4A en defensas totales con 3,325 yardas.<br />
Western Oregon terminó 6-2 en GNAC y 6-5 de un todo a todo la temporada pasada con el mariscal Evan Mozzochi, quien lanzó 2,027 yardas.<br />
Wright firmará una carta de intención NCAA el miércoles. Su compañero de equipo, Cooper Kupp, quien encabezó CBBN 4A en anotaciones y recibió 18 de los pases de touchdown de Wright, firmará con la universidad de Eastern Washington el mismo día.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elsoldeyakima.com/2012/01/31/mariscal-de-davis-previsto-a-firmar-con-western-oregon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A jugar</title>
		<link>http://elsoldeyakima.com/2012/01/24/a-jugar-2/</link>
		<comments>http://elsoldeyakima.com/2012/01/24/a-jugar-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 22:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JOSEPH TREVINO/El Sol de Yakima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Locales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsoldeyakima.com/?p=8151</guid>
		<description><![CDATA[Cuando se trata de futbol, ni a quien le importe el clima. Perfiles. Tablas de posiciones. Lo último del balompié de salón en Yakima. EL SOL DE YAKIMA En el Valle, una serie de tormentas de nieve causaron el caos. Pero dentro de recintos como OIC y México Lindo, tanto jugadores como el público se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://elsoldeyakima.com/wp-content/uploads/2012/01/012212_AS_ESsoccer_0130.jpg"><img src="http://elsoldeyakima.com/wp-content/uploads/2012/01/012212_AS_ESsoccer_0130-300x309.jpg" alt="" title="012212_AS_ESsoccer_0130" width="300" height="309" class="alignleft size-medium wp-image-8129" /></a><em>Cuando se trata de futbol, ni a quien le importe el clima. Perfiles. Tablas de posiciones. Lo último del balompié de salón en Yakima.<br />
</em><span id="more-8151"></span></p>
<p><strong>EL SOL DE YAKIMA</strong><br />
En el Valle, una serie de tormentas de nieve causaron el caos.<br />
Pero dentro de recintos como OIC y México Lindo, tanto jugadores como el público se olvidaron por completo del elemento blanco. Lo que importaba fueron los goles.<br />
“El clima no nos afectó para nada”, dijo Giovanna Sierra, de México Lindo, una liga que opera desde su salón de futbol en Nob Hill.<br />
En el centro OIC (Centro de Oportunidades e Industrialización), la liga Yakima Infantil llevó a cabo sus partidos de fin de semana como de costumbre el domingo, uno de los días más nevados en Yakima en lo que va del año.<br />
La Liga Infantil de Yakima tiene pequeños y adolescentes militando en sus filas, pero esto no quiere decir que es juego de niños. De hecho, en sus equipos juegan destacados jugadores (véase la página 3 de esta edición).<br />
Una de las ligas que tuvo que cancelar sus partidos fue la Liga Mexicana, una de las más prestigiosas del Valle que cuenta jugadores semi profesionales. Héctor Vega, el presidente, le dijo a El Sol de Yakima que el Distrito Escolar no permitió los partidos el domingo debido al clima: La liga juega futbol de salón invernal en la escuela secundaria West Valley.<br />
Sin embargo, la acción está prevista a reanudarse este domingo, cuando equipos como Chiquilladas, Impact Directories, Río Balsas y Zamora se disputen el primer lugar, dijo Vega.<br />
Un partido que promete ser uno de los más competitivos será entre el nuevo equipo sensación de la liga, Impact Directories, contra Lerma, un equipo con gran tradición, dijo Vega.<br />
Impact Directories, compuesto de veteranos y jóvenes, está en segundo lugar en la tabla de posiciones. La escuadra busca desbancar a Chiquilladas, los eternos favoritos de la Liga Mexicana.<br />
Río Balsas se medirá ante Blue Devils el domingo, mientras que Chiquilladas jugara ante Aztecas Irwin.<br />
Zamora, equipo que va en cuarto lugar, jugará contra Dep. San Esteban.<br />
Mientras tanto, en México Lindo, Liverpool encabeza la liguilla de hombres. No obstante, Malos le sigue por mera diferencia de goles.<br />
En la división de mujeres, Juventus encabeza la tabla de posiciones, seguido por Seattle Sounders. Fazito y Team Red, escuadra que la semana pasada le propinó una goliza a Chelsea, está en cuarto lugar.<br />
Sierra, de la Liga Mexicana, dijo que no sólo la división de mujeres es competitiva, sino que toda la liga en sí. De hecho, agregó que en México Lindo, lo que menos escasean son los goles.<br />
Dijo: “Las golizas son las que cuentas”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elsoldeyakima.com/2012/01/24/a-jugar-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rayito de luz</title>
		<link>http://elsoldeyakima.com/2012/01/24/rayito-de-luz/</link>
		<comments>http://elsoldeyakima.com/2012/01/24/rayito-de-luz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 22:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Locales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsoldeyakima.com/?p=8132</guid>
		<description><![CDATA[Tiene disciplina. Técnica. Carisma y dones. A sus 11 años de edad, el pequeño Juan Mendoza juega futbol como los grandes. GLORIA IBÁÑEZ ESPECIAL PARA EL SOL DE YAKIMA “Tiene mucha técnica. Tiene en mente lo que va a hacer y lo ejecuta muy bien. Es muy inteligente. Cumple con el juego con su cabeza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://elsoldeyakima.com/wp-content/uploads/2012/01/012012_JT_juanito.jpg"><img src="http://elsoldeyakima.com/wp-content/uploads/2012/01/012012_JT_juanito-300x241.jpg" alt="" title="012012_JT_juanito" width="300" height="241" class="alignleft size-medium wp-image-8133" /></a><em>Tiene disciplina. Técnica. Carisma y dones. A sus 11 años de edad, el pequeño Juan Mendoza juega futbol como los grandes.</em><span id="more-8132"></span></p>
<p><em>GLORIA IBÁÑEZ</em><br />
<strong>ESPECIAL PARA EL SOL DE YAKIMA</strong><br />
“Tiene mucha técnica. Tiene en mente lo que va a hacer y lo ejecuta muy bien. Es muy inteligente. Cumple con el juego con su cabeza y se mueve con los pies”, hablamos de Juan Mendoza, delantero que a decir de su entrenador, Ofelio Borges, es uno de los futbolistas más “brillantes” que ha conocido en sus diez años de carrera.</p>
<p>El brillo de Juan resplandece en diversas canchas de este Valle. A sus 11 años es poseedor de más de 30 preseas. En 2009 fue galardonado como el jugador más valioso y goleador de la Liga Infantil de Yakima. En 2010 y 2012 se coronó como goleador en la misma liga. En la Liga Panamericana de Wapato recibió el título por mejor delantero en 2010. Cuenta con 10 medallas de campeones con las plantillas de los Strikers, 9 con los Increibles de Selah, 9 con los Rangers y una con su equipo de futbol de salón Tigres.</p>
<p>Aunque su repertorio parezca impresionante, a Juanito, como lo conocen en el balompié local, esto le enorgullece, sin embargo su mayor interés radica en sólo la práctica del futbol, ya que sencillamente este deporte está en él, es parte de él. Cada día le dedica una hora y media. Patear y dominar el balón, abdominales, sentadillas, lagartijas y brincar la reata son parte de su rutina diaria. Los partidos en diferentes equipos, en diversas localidades, se agregan a su vida cotidiana de futbolista. Aun entrenar a su hermana y hermano menores forma parte de su rutina. </p>
<p>Esta agenda la aprendió desde pequeño al ver jugar a sus primos mayores. Mendoza proviene de una familia futbolera dentro y fuera de las canchas. Su abuelo Juan es el capitán de la familia y hoy es quien se encarga de que Juanito esté listo para enfrentar su destino en los campos o duela futbolera. Viaja con él a cada juego dentro y fuera del condado.</p>
<p>“No tenemos los recursos suficientes, pero nos han ayudado. A donde él vaya, mi esposa y yo vamos”, confesó el patriarca de esta familia.<br />
<strong><br />
Expandiendo fronteras</strong></p>
<p>“Con un juego que esté fácil se ve desahogado. En un equipo difícil lo vas a ver jugar”, agregó Juan Sr. emocionado. Y es que hoy Juanito necesita empaparse más en el mundo futbolístico regional para destacar y darse a conocer. Juanito no vislumbra su futuro todavía. Es un jugador delgado, ligero, de estatura promedio, posee una técnica inigualable, sabe tocar el balón, pasarlo, patearlo con precisión y es un delantero talentoso.</p>
<p>-¿Juanito tiene futuro como jugador semi profesional o profesional?</p>
<p>“Todo depende de cómo lo lleven como persona. Si no hay buenos cimientos, se puede perder en algún momento. Se le tiene que tratar como a un niño común y corriente. Si no lo van a levantar del suelo y puede fracasar. Constancia y trabajo en las cuestiones humana y deportiva. Él piensa sus jugadas, tiene una buena combinación de técnica e inteligencia. Tiene potencial para trascender”, opinó Borges, su actual entrenador en Rangers.</p>
<p>Esa es la clave para Juanito. En la parte humana este joven estudiante de la escuela secundaria de Selah es un ejemplo. En su institución se destaca por ser un buen compañero y justo este interés innato por ayudar a los demás lo condujo a ser merecedor del reconocimiento “Good friendship” (Buena amistad). </p>
<p>“Si soy el primero en terminar, ayudo a otros”, dijo.<br />
Es un estudiante con buenas calificaciones y enamorado de las matemáticas. Es muy servicial, ofrece su ayuda incondicional y es noble en su vida cotidiana, corroboró su abuelo. </p>
<p><strong>Brillante delantero</strong></p>
<p>Como futbolista Juanito valora el compañerismo, el juego en conjunto que le facilita acercarse a la portería de su oponente y marcarle goles, es lo que le gusta de Rangers con quien ha participado desde los seis años. La práctica y constancia son su fuerte, cualidades que demuestra con los Increíbles de Selah desde hace seis años y con los Sun City Strikers desde el 2009.</p>
<p>Su héroe es Cristiano Ronaldo “por su rapidez, es bueno pateando la pelota y tiene buenas llegadas”. Con práctica diaria y “portándose bien”, según afirmó Juanito él sigue los pasos de su futbolista favorito. A distancia, pero con la mira de acercarse al futbol que su talentoso cuerpo le exige.</p>
<p>Su técnica bien pulida y sus pensamientos estratégicos que dirigen sus pies son su secreto. Su agilidad de movimiento y enfoque en el trabajo en equipo son sus cualidades. Verlo moverse en la cancha es un deleite, que alumbra a sus espectadores, a su familia completa que llenan los escenarios futbolísticos de Yakima. Juanito Mendoza es una luz en el futbol local, que seguirá brillando en este Valle y cruzará sus fronteras.</p>
<p>Después de todo, es un brillante delantero con un futuro prometedor. Hoy orgullo de la comunidad latina del Valle de Yakima y mañana, seguro de más. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elsoldeyakima.com/2012/01/24/rayito-de-luz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con buen futbol, la nieve puede esperar</title>
		<link>http://elsoldeyakima.com/2012/01/24/con-buen-futbol-la-nieve-puede-esperar/</link>
		<comments>http://elsoldeyakima.com/2012/01/24/con-buen-futbol-la-nieve-puede-esperar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Locales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsoldeyakima.com/?p=8112</guid>
		<description><![CDATA[El balompié brilló este fin de semana, pese a las intensas nevadas. EL SOL DE YAKIMA En el Valle, una serie de tormentas de nieve causaron el caos. Pero dentro de recintos como OIC y México Lindo, tanto jugadores como el público se olvidaron por completo del elemento blanco. Lo que importaba fueron los goles. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://elsoldeyakima.com/wp-content/uploads/2012/01/012212_AS_ESsoccer_0130.jpg"><img src="http://elsoldeyakima.com/wp-content/uploads/2012/01/012212_AS_ESsoccer_0130-300x309.jpg" alt="" title="012212_AS_ESsoccer_0130" width="300" height="309" class="alignleft size-medium wp-image-8129" /></a><em>El balompié brilló este fin de semana, pese a las intensas nevadas.</em><span id="more-8112"></span></p>
<p><strong>EL SOL DE YAKIMA</strong><br />
En el Valle, una serie de tormentas de nieve causaron el caos.<br />
Pero dentro de recintos como OIC y México Lindo, tanto jugadores como el público se olvidaron por completo del elemento blanco. Lo que importaba fueron los goles.<br />
“El clima no nos afectó para nada”, dijo Giovanna Sierra, de México Lindo, una liga que opera desde su salón de futbol en Nob Hill.<br />
En el centro OIC (Centro de Oportunidades e Industrialización), la liga Yakima Infantil llevó a cabo sus partidos de fin de semana como de costumbre el domingo, uno de los días más nevados en Yakima en lo que va del año.<br />
La Liga Infantil de Yakima tiene pequeños y adolescentes militando en sus filas, pero esto no quiere decir que es juego de niños. De hecho, en sus equipos juegan destacados jugadores (véase la página 3 de esta edición).<br />
Una de las ligas que tuvo que cancelar sus partidos fue la Liga Mexicana, una de las más prestigiosas del Valle que cuenta jugadores semi profesionales. Héctor Vega, el presidente, le dijo a El Sol de Yakima que el Distrito Escolar no permitió los partidos el domingo debido al clima: La liga juega futbol de salón invernal en la escuela secundaria West Valley.<br />
Sin embargo, la acción está prevista a reanudarse este domingo, cuando equipos como Chiquilladas, Impact Directories, Río Balsas y Zamora se disputen el primer lugar, dijo Vega.<br />
Un partido que promete ser uno de los más competitivos será entre el nuevo equipo sensación de la liga, Impact Directories, contra Lerma, un equipo con gran tradición, dijo Vega.<br />
Impact Directories, compuesto de veteranos y jóvenes, está en segundo lugar en la tabla de posiciones. La escuadra busca desbancar a Chiquilladas, los eternos favoritos de la Liga Mexicana.<br />
Río Balsas se medirá ante Blue Devils el domingo, mientras que Chiquilladas jugara ante Aztecas Irwin.<br />
Zamora, equipo que va en cuarto lugar, jugará contra Dep. San Esteban.<br />
Mientras tanto, en México Lindo, Liverpool encabeza la liguilla de hombres. No obstante, Malos le sigue por mera diferencia de goles.<br />
En la división de mujeres, Juventus encabeza la tabla de posiciones, seguido por Seattle Sounders. Fazito y Team Red, escuadra que la semana pasada le propinó una goliza a Chelsea, está en cuarto lugar.<br />
Sierra, de la Liga Mexicana, dijo que no sólo la división de mujeres es competitiva, sino que toda la liga en sí. De hecho, agregó que en México Lindo, lo que menos escasean son los goles.<br />
Dijo: “Las golizas son las que cuentas”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elsoldeyakima.com/2012/01/24/con-buen-futbol-la-nieve-puede-esperar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En México Lindo, la acción femenil es de primera.</title>
		<link>http://elsoldeyakima.com/2012/01/17/en-mexico-lindo-la-accion-femenil-es-de-primera/</link>
		<comments>http://elsoldeyakima.com/2012/01/17/en-mexico-lindo-la-accion-femenil-es-de-primera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 22:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsoldeyakima.com/?p=8073</guid>
